Technische kenmerken | Waterdicht |
Waterdicht | Ja |
Activity tracker | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Afmetingen (cm) (L x B x H) | 4 x 4 x 1.27 cm |
Alarm | Ja |
ANT + compatibel | Ja |
Bandje vervangbaar | Ja |
Barometer functie | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Bluetooth | Ja |
Calorieteller | Ja |
Dagelijks gebruik | Ja |
Datum | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Gewicht (g) | 40 |
GPS functie | Ja |
GPS-tijdsynchronisatie | Ja |
Hartslagband | Nee |
Hartslagmeting | Ja |
Hartslagmeting | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Intensiteit activiteit | Licht-matig |
Kleurenscherm | Ja |
Kompasfunctie | Ja |
Levensduur batterij | Smartwatchmodus: Tot 7 dagen / GPS-modus met muziek: Tot 5 uur |
Live volgen | Ja |
Materiaal band | Siliconen |
Muziek | Ja |
Oplaadbaar | Ja |
Route navigatie | Nee |
Slaapmeting | Ja |
Smartphone app | Ja |
Stappenteller | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Thermometer | Ja |
Touchscreen | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Zonsopgang / zonsondergang | Ja |
Productcode | 2531D90004 |
A.S.Adventure maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.