Aanraakscherm | Nee |
Activity tracker | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Alarm | Ja |
Alarm | Ja |
ANT + compatibel | Ja |
ANT+ | Ja |
Bandje vervangbaar | Ja |
Basiskaart | Ja |
Batterijduur | Smartwatch-modus: Tot 2 weken / GPS-modus met muziek: Tot 10 uur / GPS-modus zonder muziek: Tot 36 uur |
Bewegingsdoelen | Ja |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth | Ja |
Calorieteller | Ja |
Camera | Nee |
Dagelijks gebruik | Ja |
Datum | Ja |
Elektronisch kompas | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Geschikt voor extern geheugen | Nee |
Geschikt voor wattagemeter | Nee |
Gewicht (g) | 50 |
GLONASS | Ja |
GPS functie | Ja |
GPS-tijdsynchronisatie | Ja |
Hartslagband | Nee |
Hartslagmeting | Ja |
Hartslagmeting | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Intensiteit activiteit | Intensief |
Interval training | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Kompasfunctie | Ja |
Levensduur batterij | Smartwatch-modus: Tot 2 weken / GPS-modus met muziek: Tot 10u / GPS-modus zonder muziek: Tot 36u |
Live tracking | Ja |
Live volgen | Ja |
Materiaal band | Siliconen |
Muziek | Ja |
NFC | Ja |
Oplaadbaar | Ja |
Route navigatie | Ja |
Schermafmetingen | 30,4 mm (1,2") diameter |
Schermresolutie | 240 x 240 pixels |
Slaapmeting | Ja |
Smart notificaties | Ja |
Smartphone app | Ja |
SMS/E-mail | Ja |
Stappenteller | Ja |
Stem navigatie | Nee |
Stopwatchfunctie | Ja |
Thermometer | Ja |
Touchscreen | Nee |
Track & share | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Tweede tijd | Ja |
Type betaling | Garmin pay |
Vind mijn horloge | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Virtual partner | Nee |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Zonsopgang / zonsondergang | Ja |
Productcode | 2523C90002 |
De Forerunner 945 is de GPS-smartwatch voor triatleten. We hebben deze triatlon smartwatch speciaal voor u ontwikkeld; hardlopers die voor dag en dauw aan hun run beginnen en triatleten die tot de finish doorbijten. Zorg ervoor dat u de juiste tool hebt als u uw volgende overwinning probeert te behalen.