Activity tracker | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Afmetingen (cm) (L x B x H) | 4,7 x 4,7 x 1,3 |
Alarm | Ja |
Barometer functie | Ja |
Bluetooth | Ja |
Calorieteller | Ja |
Datum | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Gewicht (g) | 52 |
GPS functie | Ja |
Hartslagmeting | Ja |
Hartslagmeting | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Indicator batterijstatus | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Kompasfunctie | Ja |
Oplaadbaar | Ja |
Oplaadbare batterij | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Smartphone app | Ja |
Stappenteller | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Touchscreen | Ja |
Waterdichtheid diepte (m) | 10 ATM/ 10 Bar/ 100 Meter/ 328 Feet |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Productcode | 2522H00005 |
A.S.Adventure maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.