Activity tracker | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Alarm | Ja |
ANT + compatibel | Nee |
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
Barometer functie | Nee |
Bluetooth | Ja |
Calorieteller | Ja |
Datum | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Gewicht (g) | 32 |
GPS functie | Nee |
Hartslagmeting | Ja |
Hoogtemeter | Nee |
Kleurenscherm | Ja |
Kompasfunctie | Nee |
Levensduur batterij | Batterijduur tot 50 trainingsuren en 4 dagen in horlogemodus met optische hartslagmeting ingeschakeld |
Materiaal band | Kunststof |
Materiaal glas | Asahi glass lens |
Materiaal kast | Kunststof |
Muziek | Nee |
Oplaadbaar | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Oplaadbare batterij | Ja |
Route navigatie | Nee |
Slaapmeting | Ja |
Smartphone app | Ja |
Stappenteller | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Thermometer | Nee |
Touchscreen | Ja |
Type batterij/accu | Li-Ion |
Type display | Analoog en digitaal |
Vooraf ingestelde activiteiten | Fitness, Lopen, Zwemmen, Thriathlon |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Wi-Fi | Nee |
Productcode | 2521G10002 |
A.S.Adventure maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.